臨床検査科
特長・特色
検査部では、6名のスタッフで迅速かつ正確に検査結果の報告を基本とし、副診療部としての患者様によりよい医療を提供できるよう下記内容の検査を実施しております。
生理検査
心電図 | 不整脈、心筋障害など心臓の異常を調べる検査です。 |
---|---|
負荷心電図 | 運動をする前と運動をした後の心電図をとり変化を調べます。 |
ホルター心電図 | 携帯用の小型心電計で24時間の心電図を記録します。 |
肺機能検査 | 肺活量などを測定します。 |
血圧脈波検査 | 両手・両足の血圧を測定し、動脈硬化の有無を見ます。 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓などの病変を検索します。 |
心臓超音波検査 | 心臓の動きの観察、心臓内の血液の流れを観察します。 |
頚動脈超音波検査 | 頚動脈の血管壁を観察し、動脈硬化などないか調べます。 |
その他超音波検査 | 足の血管、甲状腺、乳腺などの病変を検索します。 |
血液検査
一般的な生化学検査項目を院内で測定しており、緊急時には30分で結果報告できる態勢をとっております。