外来担当スケジュール
午前診
本日(水) 午前9時~正午12時
| 1診 | 内科 | 矢持 [循環器科] |
|---|---|---|
| 2診 | 内科 | 担当医 |
| 3診 | 内科 | 舟川 [脳神経内科] |
| 5診 | 整形外科 | 担当医 |
| 6診 | 外科 | 休診 |
| 7診 | 眼科 | 担当医 |
午後診
本日(水) 午後4時~6時30分
| 1診 | 外科 | 芦田 [外科・消化器内科] |
|---|---|---|
| 2診 | 外科 | 休診 |
| 3診 | 内科 | 休診 |
| 5診 | 整形外科 | 休診 |
午前診
23日(木) 午前9時~正午12時
| 1診 | 内科 | 矢持 [循環器科] |
|---|---|---|
| 2診 | 内科 | 山岡 [循環器科] |
| 3診 | 内科 | 舟川 [脳神経内科] |
| 5診 | 内科 | 休診 |
| 6診 | 皮膚科 | 担当医 [皮膚科] |
| 7診 | 眼科 | 天野 |
午後診
23日(木) 午後4時~6時30分
| 1診 | 内科 | 休診 |
|---|---|---|
| 2診 | 外科 | 休診 |
| 3診 | 内科 | 休診 |
| 5診 | 整形外科 | 休診 |
午前診
24日(金) 午前9時~正午12時
| 1診 | 内科 | 長尾 |
|---|---|---|
| 2診 | 内科 | 平島 [腎臓内科] |
| 3診 | 内科 | 山岡 [内科・循環器科] |
| 5診 | 整形外科 | 担当医 [10:00~] |
| 6診 | 外科 | 芦田 [外科・消化器内科] |
| 7診 | 眼科 | 天野 |
午後診
24日(金) 午後4時~6時30分
| 1診 | 内科 | 担当医 ※第4金曜日 |
|---|---|---|
| 2診 | 外科 | 休診 |
| 3診 | 内科 | 休診 |
| 5診 | 整形外科 | 休診 |
午前診
25日(土) 午前9時~正午12時
| 1診 | 内科 | 矢持 [循環器科] ※第4土曜日 |
|---|---|---|
| 2診 | 外科 | 芦田 [消化器内科] ※第4土曜日 |
| 3診 | 内科 | 舟川 [脳神経内科] ※第4土曜日 |
| 5診 | 整形外科 | 担当医 |
| 6診 | 外科 | 休診 |
| 7診 | 眼科 | 休診 |
午後診
25日(土) 午後2時~5時
| 1診 | 担当医 | |
|---|---|---|
| 2診 | 休診 | |
| 3診 | 休診 | |
| 5診 | 休診 |
26日(日)
午前診
27日(月) 午前9時~正午12時
| 1診 | 内科 | 矢持 [循環器科] |
|---|---|---|
| 2診 | 内科 | 山岡 [循環器科] |
| 3診 | 内科 | 舟川 [脳神経内科] |
| 5診 | 整形外科 | 柏 |
| 6診 | 外科 | 芦田 [外科・消化器内科] |
| 7診 | 眼科 | 担当医 |
午後診
27日(月) 午後4時~6時30分
| 1診 | 内科 | 長尾 |
|---|---|---|
| 2診 | 外科 | 休診 |
| 3診 | 内科 | 長尾 [ペインクリニック外来(※)] |
| 5診 | 整形外科 | 休診 |
午前診
28日(火) 午前9時~正午12時
| 1診 | 内科 | 山岡 [循環器科] |
|---|---|---|
| 2診 | 内科 | 久松 [循環器科] |
| 3診 | 泌尿器科 | 担当医 |
| 5診 | 整形外科 | 担当医 [10:00~] |
| 6診 | 内科 | 長尾 [内科] |
| 7診 | 眼科 | 天野 |
午後診
28日(火) 午後4時~6時30分
| 1診 | 内科 | 平島 [腎臓内科] |
|---|---|---|
| 2診 | 外科 | 金村 [外科・消化器科・肛門科] |
| 3診 | 内科 | 山岡 [ペースメーカー外来(※)] |
| 5診 | 整形外科 | 休診 |
※毎月曜午後、ペインクリニック外来の診療時間は、午後1時半~4時になります。
※ペースメーカー外来の診療時間は、午後2~4時になります。
※救急診療等のため、当日予期なく変更等がございます。(ご確認が必要な方はお手数ですが、当院までお問い合わせください。)
アクセスマップ
サイトマップ