外来担当スケジュール
外来担当表:印刷用
午前診
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 内科 | 矢持[循環器科] | 山岡[循環器科] | 矢持[循環器科] | 矢持[循環器科] | 長尾 | 平島[腎臓内科] ※第1,3土曜日矢持[循環器科] ※第2,4,5土曜日 |
| 2診 | 内科 外科 | 山岡[循環器科] | 舟川[脳神経内科] | 平島[腎臓内科] | 山岡[循環器科] | 平島[腎臓内科] | 松岡[血液内科] ※第1,3,5土曜日庄村[循環器科] ※第2土曜日芦田[消化器内科] ※第4土曜日 |
| 3診 | 内科 外科 | 舟川[脳神経内科] | 久松[循環器科] | 舟川[脳神経内科] | 担当医[泌尿器科] | 山岡[内科・循環器科] | 担当医[循環器内科] ※第1,2,3,4土曜日芦田[消化器内科] ※第5土曜日 |
| 5診 | 整形外科 内科 | 柏 | 担当医[10:00~] | 担当医 | 長尾[ペインクリニック外来] | 担当医[10:00~] | 担当医 |
| 6診 | 外科 皮膚科 | 芦田[外科・消化器内科] | 木村[皮膚科] | 休診 | 担当医[皮膚科] | 芦田[外科・消化器内科] | 休診 |
| 7診 | 眼科 | 担当医 | 天野 | 担当医 | 天野 | 天野 | 天野 |
午後診
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 内科 外科 | 長尾 | 平島[腎臓内科] | 芦田[外科・消化器内科] | 休診 | 矢持[循環器科] ※第1,3,5金曜日庄村[循環器科] ※第2金曜日担当医 ※第4金曜日 | 担当医 |
| 2診 | 外科 | 休診 | 金村[外科・消化器科・肛門科] | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 3診 | 内科 | 長尾[ペインクリニック外来(※)] | 山岡[ペースメーカー外来(※)] | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 5診 | 整形外科 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
※救急診療等のため、当日予期なく変更等がございます。
※都合により休診・代診とさせていただく場合がございますので、ご確認が必要な方はお手数ですが、当院までお問い合わせください。
※月曜午後、ペインクリニック外来の診療時間は、午後1時半~4時になります。
※ペースメーカー外来の診療時間は、午後2~4時になります。
このページは印刷可能な十分な画面幅がないと表示されません。外来担当スケジュールはこちらのページをご覧ください。
アクセスマップ
サイトマップ