運営についての重要事項に関する規定の概要(健診機関)
更新情報:最終更新日 2024年2月
所属・認定
- 日本病院会 正会員
- 全国労働衛生団体連合会精度管理施設
- 特定健診実施施設
機関情報
| 機関名 | 医療法人 社団 尚仁会 平島病院 健康管理センター |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 669-1531 |
| 住所 | 兵庫県三田市天神1-2-15 | |
| 電話番号 | 079-564-5536 | |
| FAX番号 | 079-564-5655 | |
| 健診機関番号 | ||
| 窓口となるメールアドレス | healthcare.center@mc-shojin.or.jp | |
| ホームページ | https://www.mc-shojin.or.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 社団 尚仁会 | |
| 開設者名 | 医療法人 社団 尚仁会 理事長 山岡 麻由 |
|
| 健康管理センターの管理者 | 病院長 矢持 亘 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | ||
スタッフ
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 0人 |
| 看護師 | 0人 | 3人 |
| 臨床検査技師 | 1人 | 4人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 7人 | 3人 |
施設および設備情報
| 受診者に対するプライバシー保護 | あり |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | あり |
| 受動喫煙対策 | 院内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 委託(委託機関:株式会社BML) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会/全国労働衛生連合会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | あり |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 月~土 8:20~10:30 | |
| 特定健康診査の単価 | 8,190円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型(要予約) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | 近畿圏内 | |
| 救急時の応急処置体制 | あり | |
| 苦情に対する応対体制 | あり | |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 -人 | 1日当り -人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健診診査の件数 | 年間 -人 | 1日当り -人 |
| 特定保健指導の実施 | 無し | |
アクセスマップ
サイトマップ